当院のスタッフが働いている環境をご紹介します。
どんな職場で働いているかをWEBで職場見学できます。
OPE室について | 手術室は2室。午後から手術を行っています。 月・火・水・金は外科的及び形成外科手術。 木は、整形外科手術となっています。 |
---|---|
看護師の傾向 | 30代~60代と年齢は幅広いです。 |
OPE件数 救急搬入件数 |
100件/月、1,202件/年 80件/月、966件/年 |
人員体制 | 看護師7名、看護助手3名 |
その他 | 手術室と救急外来(及び一般外来)の兼務ですので、機敏な判断が必要とされます。 |
患者様・疾患の傾向 | 外科・内科・整形外科・形成外科・専門外科・乳腺外科・糖尿内科・小児外科・脳外科等です。 乳腺外科は予約制の曜日があり、女性医師が担当することもあります。 |
---|---|
看護師の傾向 | 非常勤スタッフがやや多く、ライフスタイルに合わせて、出勤曜日・時間を選択しています。 |
外来件数 救急搬入件数 |
4,740件/月、56,882件/年 80件/月、966件/年 |
人員体制 | 看護師16名、看護助手3名、検査技師1名 夜勤:看護師1-2名+看護助手0-1名 |
その他 |
夜間は救急外来を担当、時には緊急手術の際のお手伝をしています。 様々な疾患の患者さんへの対応ができる様に学習会をしています。 患者さんの安全・安心・満足をめざし待ち時間短縮を心がけスピーディーな対応を目指し、日々奮闘しています。 |
患者様・疾患の傾向 | 内科・外科・形成外科の患者さんは回復期を目的に、整形外科は手術から在宅復帰を目指す患者さんが多く入院している病棟です。 |
---|---|
看護師の傾向 | 20代〜60代と年齢は幅広いです。 |
受け持ち患者人数 | 8~10人 |
人員体制 | 看護師19名、看護助手12名、クラーク1名 夜勤・看護師2名+看護助手1名 |
平均勤続年数 | 7.3年 |
その他 | 回復期の患者さんが多いため、いつもと違うな、と感じる感性を身に付けることが大切です。 整形外科の急性期からの看護や、回復して退院を向かえられることの満足感を得られる病棟です。 |
患者様・疾患の傾向 | 高齢化に伴い、内科(呼吸器系、循環器系)の疾患がメインの病棟です。 (呼吸器系:肺炎、COPD等、循環器系:心不全、不整脈、MI等) 形成外科は、大人〜小児まで、腫瘍摘出、熱傷、母斑、外 傷、局所陰圧閉鎖療法も行っています。 |
---|---|
看護師の傾向 | 20代~50代と年齢は幅広いです。 |
受け持ち患者人数 | 7~8名 |
人員体制 | 看護師19名、看護助手10名、クラーク1名 夜勤:看護師2名+看護助手1名 |
平均勤続年数 | 6.6年 |
その他 | 内科系を幅広く吸収できる病棟です。 患者さんにじっくり向き合える、穏やかな方におススメです。 |
患者様・疾患の傾向 | 内科・外科の急性期病棟です。内科は消化器疾患が多く、外科は消化器・乳腺の手術を多く実施しています。また、術後の化学療法の患者さんへの対応も実施しています。 |
---|---|
看護師の傾向 | 20代~50代と年齢は幅広いです。 |
受け持ち患者人数 | 7~8名 |
人員体制 | 看護師19名、看護助手12名 夜勤:看護師2名+看護助手1名 |
平均勤続年数 | 7.7年 |
その他 | 外科・内科の急性期なので、入退院の回転は早いです。 急性期でバリバリ働きたい方におススメです。 |
男性
9%
女性
91%
職員数
128人
平均年次有給取得率
71.2%
平均時間外労働時間
平均5時間/月
※掲載している数値は全て2022年10月現在です。